スポンサーリンク
関ジャニ∞の2019年全国ツアーの「Upd8 KANJANI∞ 47 TOUR 2019-2020」の開催が決定!
錦戸亮さんの電撃脱退が発表されると同時に発表された全国ツアーとなります!
そこで今回は関ジャニ∞の2019-2020年全国ツアーの日程と当選倍率予想、そして当落結果をお届けします。
昨年は渋谷すばる君が脱退し、次に錦戸亮君の脱退。
相次ぐボーカルの脱退で、今後のボーカルは誰?と疑問の声が飛び交う中での47都道府県ツアーとなります。
そんな2019年全国ツアー「Upd8 KANJANI∞ 47 TOUR 2019-2020」の当選倍率予想はいかに!?
それでは行ってみましょう。
コンテンツ
勝利の女神:NIKKE
Level Infinite無料posted withアプリーチ
関ジャニ∞ 2019年ライブ Upd8 KANJANI∞ 47 TOUR 2019-2020 スケジュール日程
それではまず、「ツアー名称は『Upd8 KANJANI∞ 47 TOUR 2019-2020』になります!)」の日程をまとめていきましょう。
下記がその日程一覧になります!
日程 | 会場 | 開演 |
---|---|---|
11月6日(水) | 大阪松竹座(大阪) | 18:00 |
11月7日(木) | 西都市民会館(宮崎) | 16:00 |
11月20日(水) | 荒尾総合文化センター(熊本) | 13:00 |
11月20日(水) | 大牟田文化会館(福岡) | 18:00 |
11月29日(金) | 宇佐文化会館・ウサノピア(大分) | 18:00 |
11月30日(土) | 島原文化会館(長崎) | 18:00 |
12月13日(金) | 岡山市民会館(岡山) | 18:00 |
12月14日(土) | 広島上野学園ホール(広島) | 15:00 |
1月11日(土) | 西予市宇和文化会館(愛媛) | 17:00 |
1月12日(日) | 須崎市立市民文化会館(高知) | 15:00 |
1月16日(木) | 習志野文化ホール(千葉) | 18:00 |
1月30日(木) | 東京エレクトロン韮崎文化ホール(山梨) | 18:30 |
2月7日(金) | 芸術劇場びわ湖ホール(滋賀) | 13:00 |
2月7日(金) | 宇治市文化センター(京都) | 18:00 |
2月10日(月) | なら100年会館(奈良) | 18:00 |
2月11日(火) | 和歌山県民文化会館(和歌山) | 13:00 |
2月11日(火) | 西宮市民会館(兵庫) | 18:00 |
2月12日(水) | 周南市文化会館(山口) | 18:00 |
2月14日(金) | レクザムホール(香川) | 13:00 |
2月14日(金) | 鳴門市文化会館(徳島) | 18:00 |
3月11日(水) | 島根県民会館(島根) | 13:00 |
3月11日(水) | 米子市公会堂(鳥取) | 18:00 |
3月12日(木) | 結城市民文化センターアクロス大ホール(茨木) | 18:30 |
3月22日(日) | 一宮市民会館(愛知) | 17:00 |
3月23日(月) | 岐阜市民会館(岐阜) | 13:00 |
3月23日(月) | NTNシティホール(三重) | 18:00 |
3月24日(火) | 上越文化会館(新潟) | 13:00 |
3月24日(火) | 高周波文化ホール(富山) | 18:00 |
3月25日(水) | フェニックスプラザ(福井) | 13:00 |
3月25日(水) | 本多の森ホール(石川) | 18:00 |
3月27日(金) | サントミューゼ(長野) | 18:00 |
3月29日(日) | 薩摩川内市川内文化ホール(鹿児島) | 16:00 |
4月3日(金) | 鳥栖市民文化会館(佐賀) | 18:00 |
4月4日(土) | サンシティホール(埼玉) | 17:00 |
4月7日(火) | 富士市武運化会館ロゼシアター(静岡) | 13:00 |
4月7日(火) | 小田原市民会館(神奈川) | 18:00 |
4月9日(木) | オリンパスホール八王子(東京) | 18:00 |
4月10日(金) | 足利市民会館(栃木) | 13:00 |
4月10日(金) | 太田市民会館(群馬) | 18:00 |
4月11日(土) | シェルターなんようホール(山形) | 17:00 |
4月12日(日) | 北上文化交流センターさくらホール(岩手) | 16:00 |
4月17日(金) | 秋田市文化会館(秋田) | 18:00 |
4月20日(月) | 南相馬市民文化会館ゆめはっと(福島) | 13:00 |
4月20日(月) | 東京エレクトロンホール宮城(宮城) | 18:00 |
4月24日(金) | 五所川原市ふるさと交流圏民センターオルテンシアタコンサートホール(青森) | 18:00 |
4月26日(日) | 函館市民会館(北海道) | 16:00 |
4月29日(水) | アイム・ユニバースてだこホール(沖縄) | 16:00 |
大阪松竹座を皮切りに、全国47公演の予定となります!
この日程ってダブルヘッダーで県跨ぎの公演もありますね!
関ジャニメンバーは移動がかなり大変です(;^ω^)
関ジャニ∞ 2019年ライブ TOUR 2019のチケット先行申し込みと当落発表日は?
それではUpd8 KANJANI∞ 47 TOUR 2019-2020のチケット先行申し込み日程と当落発表日をまとめていきますね。
関ジャニ∞ 47都道府県ツアー Upd8 KANJANI∞ 47 TOUR 2019-2020 チケット先行申し込み
《チケット先行抽選予約申込受付》
2019年9月19日(木)12:00~9/26(木)12:00
チケット先行申し込みは、関ジャニ∞のファンクラブの方が申し込むことができます。
ジャニ∞のライブに行きたい!
でもファンクラブに入会していない方は、下記のページより入会を検討くださいね!
https://www.fc-member.johnnys-net.jp/join/select
関ジャニ∞ 47都道府県ツアー Upd8 KANJANI∞ 47 TOUR 2019-2020 チケット当落発表日
《チケット当落発表日》
2019年10月9日(水)
関ジャニ∞ 47都道府県ツアー Upd8 KANJANI∞ 47 TOUR 2019-2020 チケット振込期限
《チケット振込期限》
2019年10月11日(金)23:59迄
チケット料金
《チケット料金》
こちらも発表前ですが、今までのドーム公演においては下記の料金でした。
FC料金(税込)
8,700円
47都道府県ツアーということで、キャパは1000人前後の小さい会場でのコンサートになりますが、チケット料金はアリーナやドーム会場とほぼ同じくらいの料金になりますね。
ジャニーズネットの公式ホームページでは一般販売の値段表記がありませんでした。
おそらく、ファンクラブ先行のみで全てのチケットがSOLD OUTになると思われます。
尚、注意点は下記となります。
・お一人1回の申し込み
・1公演2枚まで
・代表者、同行者ともに関ジャニ∞FC会員
関ジャニ∞ 2019年 TOUR 2019 当選倍率予想!
それではさっそくですが、「Upd8 KANJANI∞ 47 TOUR 2019-2020」の当選倍率を予想していきましょう。
倍率を計算するにあたっては、各会場の動員数に対し、全国の関ジャニ∞ファンがお住まいの最寄りの会場にエントリーすると仮定しています。
関ジャニ∞のファンクラブはかなり多く、65万人以上とも言われています。
そこから、今回は現在のファンクラブ会員の8割ほどの人数が応募すると考えて、およそ65万人のエントリーがあると仮定して計算してみたいと思います。
この数字を各都道府県ごとに分けて計算していきますね。
それでは行ってみましょう!
会場のキャパ数
ではまず、会場のキャパ数を見てみましょう。
日程 | 会場 | 座席数 |
---|---|---|
11月6日(水) | 大阪松竹座(大阪) | 1,033 |
11月7日(木) | 西都市民会館(宮崎) | 1,003 |
11月20日(水) | 荒尾総合文化センター(熊本) | 1,204 |
11月20日(水) | 大牟田文化会館(福岡) | 1,522 |
11月29日(金) | 宇佐文化会館・ウサノピア(大分) | 1,197 |
11月30日(土) | 島原文化会館(長崎) | 1,202 |
12月13日(金) | 岡山市民会館(岡山) | 1,718 |
12月14日(土) | 広島上野学園ホール(広島) | 1,730 |
1月11日(土) | 西予市宇和文化会館(愛媛) | 1,000 |
1月12日(日) | 須崎市立市民文化会館(高知) | 964 |
1月16日(木) | 習志野文化ホール(千葉) | 1,475 |
1月30日(木) | 東京エレクトロン韮崎文化ホール(山梨) | 1,000 |
2月7日(金) | 芸術劇場びわ湖ホール(滋賀) | 1,848 |
2月7日(金) | 宇治市文化センター(京都) | 1,139 |
2月10日(月) | なら100年会館(奈良) | 1,692 |
2月11日(火) | 和歌山県民文化会館(和歌山) | 2,000 |
2月11日(火) | 西宮市民会館(兵庫) | 1,216 |
2月12日(水) | 周南市文化会館(山口) | 1,800 |
2月14日(金) | レクザムホール(香川) | 2,001 |
2月14日(金) | 鳴門市文化会館(徳島) | 1,600 |
3月11日(水) | 島根県民会館(島根) | 1,722 |
3月11日(水) | 米子市公会堂(鳥取) | 1,120 |
3月12日(木) | 結城市民文化センターアクロス大ホール(茨木) | 1,276 |
3月22日(日) | 一宮市民会館(愛知) | 1,588 |
3月23日(月) | 岐阜市民会館(岐阜) | 1,501 |
3月23日(月) | NTNシティホール(三重) | 1,388 |
3月24日(火) | 上越文化会館(新潟) | 1,504 |
3月24日(火) | 高周波文化ホール(富山) | 1,220 |
3月25日(水) | フェニックスプラザ(福井) | 2,000 |
3月25日(水) | 本多の森ホール(石川) | 1,707 |
3月27日(金) | サントミューゼ(長野) | 1,530 |
3月29日(日) | 薩摩川内市川内文化ホール(神奈川) | 1,518 |
4月3日(金) | 鳥栖市民文化会館(佐賀) | 1,518 |
4月4日(土) | サンシティホール(埼玉) | 1,675 |
4月7日(火) | 富士市武運化会館ロゼシアター(静岡) | 1,632 |
4月7日(火) | 小田原市民会館(神奈川) | 1,098 |
4月9日(木) | オリンパスホール八王子(東京) | 2,021 |
4月10日(金) | 足利市民会館(栃木) | 1,600 |
4月10日(金) | 太田市民会館(栃木) | 1,501 |
4月11日(土) | シェルターなんようホール(山形) | 1,403 |
4月12日(日) | 北上文化交流センターさくらホール(岩手) | 1,406 |
4月17日(金) | 秋田市文化会館(秋田) | 1,188 |
4月20日(月) | 南相馬市民文化会館ゆめはっと(福島) | 1,109 |
4月20日(月) | 東京エレクトロンホール宮城(宮城) | 1,590 |
4月24日(金) | 五所川原市ふるさと交流圏民センターオルテンシアタコンサートホール(青森) | 1,109 |
4月26日(日) | 函館市民会館(北海道) | 1,370 |
4月29日(水) | アイム・ユニバースてだこホール(沖縄) | 1,001 |
総合計 | 67,639 |
大阪松竹座を皮切りに全47公演で総座席数67,639席での計算になりました!
47会場のキャパを調査するのにちょっと疲れました(笑)
けれど、普段はドーム会場をいっぱいにする関ジャニ∞ですが、47都道府県ライブ「Upad8」ではホールクラスの会場がほとんどです。
そのため、全部合わせても7万弱なんですよね。
これは当選倍率はかなり凄まじいことになりそうな予感がします。
地域別エントリー数
まずは全国の関ジャニ∞ファンを地域別に割り振って割り出してみましょう。
現在、関ジャニ∞のファンクラブ会員は65万人超と言われています。
その全員が申し込むわけではありませんが、キリのいいところで60万人で計算してみましょう。
それではその計算結果はこちらになります!
地域 | 割合(%) | 収容人数 | エントリー |
---|---|---|---|
北海道地方 | 0.23% | 1,370 | 24,507 |
東北地方 | 1.59% | 9,512 | 40,905 |
関東地方 | 2.19% | 13,164 | 195,788 |
中部地方 | 1.83% | 10,975 | 97,725 |
近畿地方 | 1.72% | 10,316 | 102,647 |
中国地方 | 1.35% | 8,090 | 33,871 |
四国地方 | 0.93% | 5,565 | 17,512 |
九州地方 | 1% | 7,646 | 80,518 |
沖縄 | 887% | 1,001 | 6,528 |
合計 | 67,639 | 600,000 |
全国の関ジャニ∞ファンがエントリーするとして計算した結果が上記の表になります。
それでは気になる当選倍率を計算していきましょう!
気になる当選倍率を計算!
それでは上で各会場ごとに合計しました収容人数とエントリー数を元に計算した関ジャニ∞2019年ライブUpd8 KANJANI∞ 47 TOUR 2019-2020の当選倍率予想はコチラです!
会場 | 座席数 | エントリー概算 | 倍率(1人2枚) |
---|---|---|---|
大阪松竹座(大阪) | 1,033 | 41,730 | 80.79 |
西都市民会館(宮崎) | 1,003 | 5,212 | 10.39 |
荒尾総合文化センター(熊本) | 1,204 | 8,432 | 14.01 |
大牟田文化会館(福岡) | 1,522 | 24,084 | 31.65 |
宇佐文化会館・ウサノピア(大分) | 1,197 | 5,506 | 9.20 |
島原文化会館(長崎) | 1,202 | 6,502 | 10.82 |
岡山市民会館(岡山) | 1,718 | 9,071 | 10.56 |
広島上野学園ホール(広島) | 1,730 | 13,426 | 15.52 |
西予市宇和文化会館(愛媛) | 1,000 | 6,540 | 13.08 |
須崎市立市民文化会館(高知) | 964 | 3,438 | 7.13 |
習志野文化ホール(千葉) | 1,475 | 29,377 | 39.83 |
東京エレクトロン韮崎文化ホール(山梨) | 1,000 | 3,942 | 7.88 |
芸術劇場びわ湖ホール(滋賀) | 1,848 | 6,670 | 7.22 |
宇治市文化センター(京都) | 1,139 | 12,323 | 21.64 |
なら100年会館(奈良) | 1,692 | 6,441 | 7.61 |
和歌山県民文化会館(和歌山) | 2,000 | 4,549 | 4.55 |
西宮市民会館(兵庫) | 1,216 | 26,129 | 42.98 |
周南市文化会館(山口) | 1,800 | 6,632 | 7.37 |
レクザムホール(香川) | 2,001 | 4,609 | 4.61 |
鳴門市文化会館(徳島) | 1,600 | 3,568 | 4.46 |
島根県民会館(島根) | 1,722 | 3,278 | 3.81 |
米子市公会堂(鳥取) | 1,120 | 2,707 | 4.83 |
結城市民文化センターアクロス大ホール(茨木) | 1,276 | 13,771 | 21.58 |
一宮市民会館(愛知) | 1,588 | 35,327 | 44.49 |
岐阜市民会館(岐阜) | 1,501 | 9,592 | 12.78 |
NTNシティホール(三重) | 1,388 | 8,572 | 12.35 |
上越文化会館(新潟) | 1,504 | 10,878 | 14.47 |
高周波文化ホール(富山) | 1,220 | 5,034 | 8.25 |
フェニックスプラザ(福井) | 2,000 | 3,714 | 3.71 |
本多の森ホール(石川) | 1,707 | 5,448 | 6.38 |
サントミューゼ(長野) | 1,530 | 9,908 | 12.95 |
薩摩川内市川内文化ホール(鹿児島) | 1,518 | 7,781 | 10.25 |
鳥栖市民文化会館(佐賀) | 1,518 | 3,932 | 5.18 |
サンシティホール(埼玉) | 1,675 | 34,304 | 40.96 |
富士市武運化会館ロゼシアター(静岡) | 1,632 | 17,469 | 21.41 |
小田原市民会館(神奈川) | 1,098 | 43,084 | 78.48 |
オリンパスホール八王子(東京) | 2,021 | 63,804 | 63.14 |
足利市民会館(栃木) | 1,600 | 9,320 | 11.65 |
太田市民会館(群馬) | 1,501 | 9,315 | 12.41 |
シェルターなんようホール(山形) | 1,403 | 5,306 | 7.56 |
北上文化交流センターさくらホール(岩手) | 1,406 | 6,041 | 8.59 |
秋田市文化会館(秋田) | 1,188 | 4,830 | 8.13 |
南相馬市民文化会館ゆめはっと(福島) | 1,109 | 9,036 | 16.30 |
東京エレクトロンホール宮城(宮城) | 1,590 | 11,018 | 13.86 |
五所川原市ふるさと交流圏民センターオルテンシアタコンサートホール(青森) | 1,109 | 6,176 | 11.14 |
函館市民会館(北海道) | 1,370 | 25,407 | 37.09 |
アイム・ユニバースてだこホール(沖縄) | 1,001 | 6,768 | 13.52 |
67,639 | 600,000 |
これはかなりのヤバい当選倍率になってしまいました!
一番当選倍率予想が高かったのは、大阪松竹座で、2枚応募の場合におきまして80.79倍という結果になりました!
※当選倍率が80.79倍というのは、およそ80.79人に一人が当選する確率となります。
これ、ちょっとヤバすぎじゃありません!?
一方、一番当選倍率予想が低かったのは、フェニックスプラザで、2枚応募の場合で3.71倍になります!
これはお住まいの地域のファン数に比べて、フェニックスプラザのキャパが多かったことにより、このような倍率になったのかと思われます。
よって、計算上におきましてはフェニックスプラザが一番当選しやすい会場ということになりました。”
全国47都道府県ツアーということで、どこの県の方でも会場が一つずつあります。
その中でもファン数の多い大阪が非常にプレミアムなチケットになりそうです!
少しでも当たりやすい会場を狙うため、大阪を避けて、違う県へ申し込むほうがよいかもしれません・・・
但し、これらの当選倍率予想は初回やファイナル公演、土日や昼夜などの条件は全く考慮していません。
そのため、本来の当選倍率は前後するかと思われます。
あくまでも、ファンクラブ数と各会場のキャパを計算したうえでの当選倍率予想ですので、参考の一つとして考えていただけたら幸いです。
関ジャニ∞ 2019年ライブ TOUR 2019の当落結果は?
それではこちらでは「Upd8 KANJANI∞ 47 TOUR 2019-2020」の開催におきましてファンの皆さんの声をまとめていきたいと思います。
当落結果が出るまではマイファスファンの皆さんの最新の声を載せておきますね。
当落結果が出れば、ファンの方から続々と結果がつぶやかれていきます。
ファンの皆さんが無事に当選するのをお祈りします。
やっぱり多くのファンから愛されている関ジャニ∞だけに熱いコメントが多いですね!
関ジャニ∞2019年ライブ TOUR 2019のチケット当選倍率予想と当落結果まとめ
今回は関ジャニ∞2019年ライブ「Upd8 KANJANI∞ 47 TOUR 2019-2020」の日程と申し込み日、各会場毎の当選倍率予想をお届けしました。
当落結果が出ましたらファンの声も届けていきます。
皆さんも無事に当選されることをお祈りいたします。
https://growuplife.net/kanjani_live2019_15matsuri/
最後までご覧いただきありがとうございました!
今回の記事の内容はご参考になりましたでしょうか。
今後とも色んな内容をご紹介していきますので宜しくおねがいします!
以上、「関ジャニ∞2019ライブツアーの日程と当選倍率予想は?当落結果も!」でした。
今回の記事の内容はご参考になりましたでしょうか。
今後とも色んな内容をご紹介していきますので宜しくおねがいします!
以上、「関ジャニ∞2019ライブツアーの日程と当選倍率予想は?当落結果も!」でした。
ライブや音楽好きのあなたにオススメ情報です!
これらのライブ映像がdTVで独占公開中!
今なら期間限定視聴できるチャンス!
しかも初回31日間は無料なのでライブ映像をたっぷりご堪能してみてください!
他にも多数のアーティストが楽しめますよ!
↓↓↓豪華ラインナップはこちら↓↓↓
それに音楽以外にも映画やドラマやアニメも楽しめます。
まずは無料視聴をお試ししてみてください♪
dTV公式ホームページ
ABOUT ME
スポンサーリンク