スポンサーリンク
2019年も夏休み(盆休み)を間近にひかえ、旅行の予定やテーマパークへ遊びに行く予定の方も多いのではないでしょうか。
そこで気になるのは高速道路や一般道路の渋滞ですよね。
今回は2019年夏休み(盆休み)の中央道の渋滞予測やピーク日がいつなのか、そして渋滞や事故などのリアルタイム情報をお届けします。
せっかく楽しい旅行なのに渋滞に巻き込まれたら疲れますしイライラしてしまいますよね。
中央道も例年、混雑が多い高速道路となっています。
出来る限り、こういった渋滞予想を考慮して、上手に渋滞を避けていきましょう。
それでは2019年夏休み(盆休み)の中央道渋滞予測をご参考ください。
勝利の女神:NIKKE
Level Infinite無料posted withアプリーチ
中央道の2019年夏休み(盆休み)渋滞ピーク日やUターンラッシュは?
ここでは中央道の2019年夏休み(盆休み)における渋滞ピーク日やUターンラッシュがいつなのかをまとめていきます。
夏はプールや海水浴、遊園地など人気のスポットは多くのお客さんで賑わいます。
2019年もお盆休みの時期において、土日とお盆休みの間の日を有休にすることで、
まさかの大型連休になる人もいそうですね。
夏休みやお盆休みの間のスケジュールは今の間にチェックしておきましょう。
2019年の土日は下記となります。
2019年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2019年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2019年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2019年は7月20日(土)、7月21日(日)、
7月27日(土)、7月28日(日)、
8月3日(土)、8月4日(日)、
8月10日(土)、8月11日(日)、8月12日(月)、
8月17日(土)、8月18日(日)
が土日祝で混雑しやすい日となるでしょう。
特にお盆休みである8月11日(日)、8月12日(月)は大混雑することが予想されます。
予定を調整できる方は、混雑しやすい日は避けることも視野に入れて日程調整をすることをオススメします。
中央道も上記のピーク日が最も渋滞予測区域が多くなっています。
もちろん、ピーク日と予想される日であっても時間帯によっては車が少なくなる時間があるかもしれません。
もちろん、ピーク日と予想される日であっても時間帯によっては車が少なくなる時間があるかもしれません。
できるだけ渋滞予測の区域や時間帯を避けての移動を考慮してくださいね。
中央道の2019年夏休み(盆休み)渋滞予測
それでは2019年夏休み(盆休み)の中央道の渋滞予測をまとめていきます。
例年の渋滞が多い区間や日程を参考に渋滞が予想される箇所を記載しています。
渋滞しやすい区域や時間帯を上手に避けるようにしてください。
日付 | 方向 | 渋滞の先頭位置 | 渋滞発生時間帯 | ピーク時間 | ピーク渋滞長 | 所要時間 | 渋滞発生区間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8月8日(木) | 上り | 高井戸出口付近 | 6:00〜12:00 | 7時 | 15km | 約40分 | 国立府中IC⇒高井戸IC |
8月8日(木) | 上り | 三鷹TB付近 | 15:00〜19:00 | 16時 | 10km | 約25分 | 国立府中IC⇒高井戸IC |
8月8日(木) | 上り | 小仏TN付近 | 15:00〜21:00 | 16時 | 15km | 約1時間0分 | 大月IC⇒八王子JCT |
8月8日(木) | 下り | 日野BS付近 | 8:00〜14:00 | 9時 | 15km | 約45分 | 高井戸IC⇒八王子IC |
8月8日(木) | 下り | 相模湖IC付近 | 8:00〜14:00 | 9時 | 10km | 約30分 | 八王子IC⇒相模湖IC |
8月9日(金) | 上り | 高井戸出口付近 | 6:00〜14:00 | 7時 | 15km | 約40分 | 国立府中IC⇒高井戸IC |
8月9日(金) | 上り | 三鷹TB付近 | 14:00〜20:00 | 16時 | 15km | 約40分 | 八王子IC⇒高井戸IC |
8月9日(金) | 上り | 小仏TN付近 | 15:00〜22:00 | 17時 | 20km | 約1時間20分 | 大月IC⇒八王子JCT |
8月9日(金) | 下り | 日野BS付近 | 7:00〜16:00 | 9時 | 20km | 約1時間0分 | 高井戸IC⇒八王子IC |
8月9日(金) | 下り | 相模湖IC付近 | 7:00〜16:00 | 12時 | 15km | 約45分 | 八王子IC⇒相模湖IC |
8月9日(金) | 下り | 相模湖IC付近 | 22:00〜翌3:00 | 23時 | 15km | 約45分 | 八王子IC⇒相模湖IC |
8月10日(土) | 上り | 屏風山PA付近 | 6:00〜13:00 | 7時 | 20km | 約50分 | 多治見IC⇒恵那IC |
8月10日(土) | 上り | 三鷹TB付近 | 14:00〜18:00 | 15時 | 10km | 約25分 | 国立府中IC⇒高井戸IC |
8月10日(土) | 上り | 小仏TN付近 | 14:00〜21:00 | 16時 | 20km | 約1時間20分 | 大月IC⇒八王子JCT |
8月10日(土) | 上り | 岡谷JCT付近 | 10:00〜14:00 | 11時 | 15km | 約45分 | 伊那IC⇒岡谷JCT |
8月10日(土) | 下り | 相模湖IC付近 | 4:00〜16:00 | 5時 | 40km | 約2時間0分 | 高井戸IC⇒相模湖IC |
8月10日(土) | 下り | 双葉JCT付近 | 8:00〜13:00 | 9時 | 10km | 約20分 | 甲府南IC⇒韮崎IC |
8月11日(日) | 上り | 恵那IC付近 | 7:00〜14:00 | 9時 | 25km | 約1時間0分 | 多治見IC⇒恵那IC |
8月11日(日) | 下り | 土岐IC付近 | 16:00〜20:00 | 17時 | 20km | 約50分 | 恵那IC⇒土岐IC |
8月11日(日) | 上り | 小仏TN付近 | 13:00〜翌0:00 | 16時 | 25km | 約1時間40分 | 大月IC⇒八王子JCT |
8月11日(日) | 下り | 相模湖IC付近 | 5:00〜14:00 | 6時 | 35km | 約1時間45分 | 稲城IC⇒相模湖IC |
8月12日(月) | 上り | 恵那IC付近 | 8:00〜13:00 | 10時 | 20km | 約50分 | 土岐IC⇒恵那IC |
8月12日(月) | 下り | 土岐IC付近 | 16:00〜20:00 | 17時 | 20km | 約50分 | 恵那IC⇒土岐IC |
8月12日(月) | 上り | 国立府中IC付近 | 14:00〜19:00 | 15時 | 10km | 約25分 | 八王子IC⇒稲城IC |
8月12日(月) | 上り | 小仏TN付近 | 13:00〜翌0:00 | 17時 | 30km | 約2時間0分 | 大月IC⇒八王子JCT |
8月12日(月) | 下り | 日野BS付近 | 5:00〜13:00 | 6時 | 15km | 約45分 | 高井戸IC⇒八王子IC |
8月12日(月) | 下り | 相模湖IC付近 | 5:00〜14:00 | 6時 | 20km | 約1時間0分 | 国立府中IC⇒相模湖IC |
8月13日(火) | 上り | 恵那IC付近 | 8:00〜13:00 | 10時 | 20km | 約50分 | 土岐IC⇒恵那IC |
8月13日(火) | 下り | 土岐IC付近 | 16:00〜20:00 | 17時 | 20km | 約50分 | 恵那IC⇒土岐IC |
8月13日(火) | 上り | 国立府中IC付近 | 14:00〜19:00 | 15時 | 10km | 約25分 | 八王子IC⇒稲城IC |
8月13日(火) | 上り | 小仏TN付近 | 13:00〜翌0:00 | 16時 | 30km | 約2時間0分 | 大月IC⇒八王子JCT |
8月13日(火) | 下り | 日野BS付近 | 5:00〜13:00 | 6時 | 15km | 約45分 | 高井戸IC⇒八王子IC |
8月13日(火) | 下り | 相模湖IC付近 | 5:00〜14:00 | 6時 | 20km | 約1時間0分 | 国立府中IC⇒相模湖IC |
8月14日(水) | 上り | 恵那IC付近 | 8:00〜13:00 | 9時 | 15km | 約40分 | 瑞浪IC⇒恵那IC |
8月14日(水) | 下り | 土岐IC付近 | 16:00〜20:00 | 17時 | 15km | 約40分 | 恵那IC⇒土岐IC |
8月14日(水) | 上り | 小仏TN付近 | 12:00〜翌0:00 | 17時 | 25km | 約1時間40分 | 大月IC⇒八王子JCT |
8月14日(水) | 下り | 日野BS付近 | 6:00〜13:00 | 7時 | 15km | 約45分 | 高井戸IC⇒八王子IC |
8月14日(水) | 下り | 相模湖IC付近 | 6:00〜14:00 | 7時 | 10km | 約30分 | 八王子IC⇒相模湖IC |
8月15日(木) | 上り | 恵那IC付近 | 8:00〜13:00 | 9時 | 10km | 約25分 | 瑞浪IC⇒恵那IC |
8月15日(木) | 下り | 土岐IC付近 | 16:00〜20:00 | 17時 | 10km | 約25分 | 恵那IC⇒土岐IC |
8月15日(木) | 上り | 小仏TN付近 | 13:00〜22:00 | 16時 | 20km | 約1時間20分 | 大月IC⇒八王子JCT |
8月15日(木) | 下り | 日野BS付近 | 7:00〜13:00 | 8時 | 10km | 約30分 | 稲城IC⇒八王子IC |
8月15日(木) | 下り | 相模湖IC付近 | 7:00〜13:00 | 8時 | 10km | 約30分 | 八王子IC⇒相模湖IC |
8月16日(金) | 上り | 恵那IC付近 | 8:00〜13:00 | 9時 | 10km | 約25分 | 瑞浪IC⇒恵那IC |
8月16日(金) | 下り | 土岐IC付近 | 16:00〜20:00 | 17時 | 10km | 約25分 | 恵那IC⇒土岐IC |
8月16日(金) | 上り | 小仏TN付近 | 12:00〜翌0:00 | 17時 | 20km | 約1時間20分 | 大月IC⇒八王子JCT |
8月16日(金) | 下り | 日野BS付近 | 7:00〜12:00 | 8時 | 10km | 約30分 | 稲城IC⇒八王子IC |
8月16日(金) | 下り | 相模湖IC付近 | 7:00〜12:00 | 8時 | 10km | 約30分 | 八王子IC⇒相模湖IC |
8月17日(土) | 上り | 恵那IC付近 | 8:00〜13:00 | 9時 | 10km | 約25分 | 瑞浪IC⇒恵那IC |
8月17日(土) | 下り | 土岐IC付近 | 16:00〜21:00 | 18時 | 20km | 約50分 | 恵那IC⇒土岐IC |
8月17日(土) | 上り | 三鷹TB付近 | 15:00〜20:00 | 16時 | 10km | 約25分 | 国立府中IC⇒高井戸IC |
8月17日(土) | 上り | 小仏TN付近 | 14:00〜翌0:00 | 17時 | 20km | 約1時間20分 | 大月IC⇒八王子JCT |
8月17日(土) | 下り | 日野BS付近 | 6:00〜14:00 | 7時 | 15km | 約45分 | 高井戸IC⇒八王子IC |
8月17日(土) | 下り | 相模湖IC付近 | 6:00〜14:00 | 7時 | 15km | 約45分 | 八王子IC⇒相模湖IC |
8月18日(日) | 上り | 国立府中IC付近 | 16:00〜21:00 | 17時 | 10km | 約25分 | 八王子IC⇒稲城IC |
8月18日(日) | 上り | 小仏TN付近 | 10:00〜23:00 | 16時 | 25km | 約1時間40分 | 大月IC⇒八王子JCT |
8月18日(日) | 下り | 日野BS付近 | 7:00〜12:00 | 8時 | 10km | 約30分 | 稲城IC⇒八王子IC |
8月18日(日) | 下り | 相模湖IC付近 | 7:00〜12:00 | 8時 | 10km | 約30分 | 八王子IC⇒相模湖IC |
2019年夏休み(盆休み)の中央道の渋滞予測は上記となります。
八王子JCT付近は深夜まで渋滞することが予測されます。
ドライバーの方は眠気防止の対策もした方が良さそうです。
東京⇔名古屋間の移動の場合は、状況によっては東名高速を利用した方が良いかもしれませんね。
どちらのルートが良いか見比べてご検討ください。
https://growuplife.net/tomei_jyutaiyosoku_夏休み(盆休み)/
事故や故障車が発生すれば、上記以外の渋滞も十分に考えられます。
長距離移動の予定がある方は、時間に余裕を持って行動することをおすすめします。
中央道のリアルタイム情報も!
ここでは中央道のリアルタイム情報をお届けします。
2019年夏休み(盆休み)の中央道の渋滞予測は上記で記載したようになっていますが、突然の故障車などはやっぱりリアルタイム情報が大事となります。
出来る限り最新の情報をキャッチして、渋滞突入する前にパーキングエリアでトイレに行くなどを考慮してくださいね。
中央道のリアルタイム情報はこちらでチェック!
Tweets by Nexco中部公式
中央道の2019年夏休み(盆休み)渋滞予測まとめ
今回は中央道の2019年夏休み(盆休み)の渋滞予測や、混雑ピーク日とUターンラッシュ日、そしてリアルタイム情報などをお届けしました。
渋滞に巻き込まれると時間ももったいないですし、体力的にも精神的にも疲れてしまいます。
今回紹介しましたように中央道の渋滞予測を上手く活用して、日程を調整したりルートを変更したりするのにご活用ください。
普段の疲れを取るためにゆっくり休養する方、家族サービスでお出かけする方。
皆さん、それぞれ夏休み(盆休み)の過ごし方は違いますが、安全で楽しい夏休み(盆休み)をお過ごしください。
以上、「中央道の夏休み(盆休み)渋滞予測2019!ピーク予想やリアルタイム情報も!」でした!
皆さん、それぞれ夏休み(盆休み)の過ごし方は違いますが、安全で楽しい夏休み(盆休み)をお過ごしください。
以上、「中央道の夏休み(盆休み)渋滞予測2019!ピーク予想やリアルタイム情報も!」でした!
夏休みに観光地へ遊びに行かれる方にお伝えしたいコトがあります!
どこにいくにも紫外線が気になる季節になりました。
日焼け止めクリームや日傘で日差しを避ける。
今まであなたのしてきた日焼け対策はどんなものですか?
「対策はしてきたつもりだけど・・・
けど、クリームはニオイが気になるし、
やっぱり焼けちゃってアトが大変・・・」
日焼け止めクリームはニオイが気になったり、汗で流れたりしてしまいます。
それに反射した紫外線対策は日傘では防げていなかった・・・
そう、今までのケアでは不十分だったんです!
今までの対策は穴だらけで紫外線はお肌に届いていたのです。
でも今ではサプリメントを飲むことでケアできるから、全身ムラなく日焼け対策できるんです!
ホンマでっかTVでも話題になった日焼け止め成分「ニュートロックスサン」を推奨量配合!
飲む日焼け止めはとても便利でこの季節は必需品です!
ニオイも気にならないし汗や水で流れないので良いですね。
男性にも女性にもオススメですよ!
ABOUT ME
スポンサーリンク