スポンサーリンク
福山雅治の2020年全国ライブツアーの開催が発表されました!
2020年にデビュー30周年を迎えての開催されるアリーナツアーは長野ビッグハットを皮切りに、全19会場、全42公演での日程となっています!
これはかなり多くの観客動員数となり大規模なライブツアーになりますね!
そこで今回は福山雅治2020年ライブツアーの日程と当選倍率予想、そして当落結果をお届けします。
そんな福山雅治2020年ライブツアーの当選倍率予想はいかに!?
それでは行ってみましょう。
コンテンツ
勝利の女神:NIKKE
Level Infinite無料posted withアプリーチ
福山雅治2020年ライブツアー スケジュール日程
それではまず、「WE’RE BROS. TOUR 2020-2021」の日程をまとめていきましょう。
日程 | 会場 |
---|---|
11月21日(土) | 長野ビッグハット(長野) |
11月22日(日) | 長野ビッグハット(長野) |
11月28日(土) | 真駒内セキスイハイムスーパーアリーナ(北海道) |
11月29日(日) | 真駒内セキスイハイムスーパーアリーナ(北海道) |
12月3日(木) | 横浜アリーナ(神奈川) |
12月4日(金) | 横浜アリーナ(神奈川) |
12月12日(土) | 宮城セキスイハイムスーパーアリーナ(宮城) |
12月13日(日) | 宮城セキスイハイムスーパーアリーナ(宮城) |
1月7日(木) | 神戸ワールド記念ホール(兵庫) |
1月8日(金) | 神戸ワールド記念ホール(兵庫) |
1月10日(日) | 神戸ワールド記念ホール(兵庫) |
1月11日(月) | 神戸ワールド記念ホール(兵庫) |
1月16日(土) | 朱鷺メッセ(新潟) |
1月17日(日) | 朱鷺メッセ(新潟) |
1月21日(木) | マリンメッセ福岡(福岡) |
1月23日(土) | マリンメッセ福岡(福岡) |
1月24日(日) | マリンメッセ福岡(福岡) |
1月30日(土) | 愛媛県武道館(愛媛) |
1月31日(日) | 愛媛県武道館(愛媛) |
2月4日(木) | 広島グリーンアリーナ(広島) |
2月6日(土) | 広島グリーンアリーナ(広島) |
2月7日(日) | 広島グリーンアリーナ(広島) |
2月16日(火) | 日本ガイシホール(愛知) |
2月17日(水) | 日本ガイシホール(愛知) |
2月27日(土) | 鹿児島アリーナ(鹿児島) |
2月28日(日) | 鹿児島アリーナ(鹿児島) |
3月3日(水) | 日本武道館(東京) |
3月4日(木) | 日本武道館(東京) |
3月13日(土) | 松江市総合体育館(島根) |
3月14日(日) | 松江市総合体育館(島根) |
3月20日(土) | グランメッセ熊本(熊本) |
3月21日(日) | グランメッセ熊本(熊本) |
3月27日(土) | 高知県立体育館(高知) |
3月28日(日) | 高知県立体育館(高知) |
4月3日(土) | 富山市総合体育館(富山) |
4月4日(日) | 富山市総合体育館(富山) |
4月10日(土) | 函館アリーナ(北海道) |
4月11日(日) | 函館アリーナ(北海道) |
4月17日(土) | 盛岡タカヤマアリーナ(岩手) |
4月18日(日) | 盛岡タカヤマアリーナ(岩手) |
4月28日(水) | アスティとくしま(徳島) |
4月29日(木) | アスティとくしま(徳島) |
長野ビッグハットを皮切りに全19会場、全42公演での開催!
そしてラスト会場はアスティとくしまとなっています。
北は北海道から南は鹿児島まで全国の福山雅治ファンで盛り上がるコンサートになりますね!
福山雅治さんの地元福岡では、マリンメッセ福岡の3daysも予定されています!
福山雅治2020年ライブツアーのチケット先行申し込み日と当落発表日は?
ここでは「WE’RE BROS. TOUR 2020-2021」のチケット先行申し込み日と当落発表日をまとめていきますね。
チケット先行申し込み期間
《【ファンクラブ抽選予約受付】》
チケット最速先行はオフィシャルファンクラブBROS.にて実施決定!!
ファンクラブ会員への告知会報を以て、先行予約受付情報が開示されます!
なお、チケット先行受付対象者は下記の通り。
既存会員:2020年2月1日(土)現在、会員期限有効の方
新規会員:2020年1月31日(金)までにご入会の方
まだ会員に入っていない方でも、2020年1月31日までにファンクラブに入れば先行申し込みに間に合います!
ぜひ、こちらから詳細を確認してください!
福山雅治公式ファンクラブページ
チケット先行申し込み当落発表日
《チケット先行申し込み当落発表日》
※未公表
チケット料金
《チケット料金》
※発表前
福山雅治2020年ライブツアー 当選倍率予想!
それではさっそくですが、「WE’RE BROS. TOUR 2020-2021」の当選倍率を予想していきましょう。
倍率を計算するにあたっては、各会場の動員数に対し、全国の福山雅治ファンがお住まいの最寄りの会場にエントリーすると仮定しています。
福山雅治さんには昔からお馴染みのファンクラブ「BROS.」があります。
でも、その会員数は公表されていません。
そこで今回のライブのエントリー数にあたっては、過去のコンサートの動員数などを考慮して20万人程度かと推測されます。
そのような状況から、今回エントリーの数を20万人くらいと想定して計算していきましょう。
この数字を各都道府県ごとに分けて計算していきますね。
それでは行ってみましょう!
会場のキャパ数
ではまず、会場のキャパ数を見てみましょう。
日程 | 会場 | 座席数 |
---|---|---|
11月21日(土) | 長野ビッグハット(長野) | 8,000 |
11月22日(日) | 長野ビッグハット(長野) | 8,000 |
11月28日(土) | 真駒内セキスイハイムスーパーアリーナ(北海道) | 10,024 |
11月29日(日) | 真駒内セキスイハイムスーパーアリーナ(北海道) | 10,024 |
12月3日(木) | 横浜アリーナ(神奈川) | 17,000 |
12月4日(金) | 横浜アリーナ(神奈川) | 17,000 |
12月12日(土) | 宮城セキスイハイムスーパーアリーナ(宮城) | 7,063 |
12月13日(日) | 宮城セキスイハイムスーパーアリーナ(宮城) | 7,063 |
1月7日(木) | 神戸ワールド記念ホール(兵庫) | 8,000 |
1月8日(金) | 神戸ワールド記念ホール(兵庫) | 8,000 |
1月10日(日) | 神戸ワールド記念ホール(兵庫) | 8,000 |
1月11日(月) | 神戸ワールド記念ホール(兵庫) | 8,000 |
1月16日(土) | 朱鷺メッセ(新潟) | 10,000 |
1月17日(日) | 朱鷺メッセ(新潟) | 10,000 |
1月21日(木) | マリンメッセ福岡(福岡) | 15,000 |
1月23日(土) | マリンメッセ福岡(福岡) | 15,000 |
1月24日(日) | マリンメッセ福岡(福岡) | 15,000 |
1月30日(土) | 愛媛県武道館(愛媛) | 6,532 |
1月31日(日) | 愛媛県武道館(愛媛) | 6,532 |
2月4日(木) | 広島グリーンアリーナ(広島) | 10,000 |
2月6日(土) | 広島グリーンアリーナ(広島) | 10,000 |
2月7日(日) | 広島グリーンアリーナ(広島) | 10,000 |
2月16日(火) | 日本ガイシホール(愛知) | 10,000 |
2月17日(水) | 日本ガイシホール(愛知) | 10,000 |
2月27日(土) | 鹿児島アリーナ(鹿児島) | 5,700 |
2月28日(日) | 鹿児島アリーナ(鹿児島) | 5,700 |
3月3日(水) | 日本武道館(東京) | 14,471 |
3月4日(木) | 日本武道館(東京) | 14,471 |
3月13日(土) | 松江市総合体育館(島根) | 4,700 |
3月14日(日) | 松江市総合体育館(島根) | 4,700 |
3月20日(土) | グランメッセ熊本(熊本) | 10,000 |
3月21日(日) | グランメッセ熊本(熊本) | 10,000 |
3月27日(土) | 高知県立体育館(高知) | 4,644 |
3月28日(日) | 高知県立体育館(高知) | 4,644 |
4月3日(土) | 富山市総合体育館(富山) | 6,000 |
4月4日(日) | 富山市総合体育館(富山) | 6,000 |
4月10日(土) | 函館アリーナ(北海道) | 5,000 |
4月11日(日) | 函館アリーナ(北海道) | 5,000 |
4月17日(土) | 盛岡タカヤマアリーナ(岩手) | 5,058 |
4月18日(日) | 盛岡タカヤマアリーナ(岩手) | 5,058 |
4月28日(水) | アスティとくしま(徳島) | 5,000 |
4月29日(木) | アスティとくしま(徳島) | 5,000 |
総合計 | 365,384 |
全19会場、全42公演での想定キャパは365,3849人ほどになります!
さすがアリーナツアーだけあって、かなりの観客動員数になっていますね。
このキャパ数を元に、当選倍率予想を進めていきます。
地域別エントリー数
まずは全国の福山雅治ファンを地域別に割り振って割り出しました。
それではその計算結果はこちらになります!
地域 | 割合(%) | 収容人数 | エントリー |
---|---|---|---|
北海道地方 | 8.22% | 30,048 | 8,469 |
東北地方 | 12.11% | 44,242 | 14,136 |
関東地方 | 17.23% | 62,942 | 67,658 |
中部地方 | 13.14% | 48,000 | 33,771 |
近畿地方 | 8.76% | 32,000 | 35,472 |
中国地方 | 10.78% | 39,400 | 11,705 |
四国地方 | 8.85% | 32,352 | 6,051 |
九州地方 | 21% | 76,400 | 22,739 |
合計 | 365,384 | 200,000 |
全国の福山雅治ファンが最寄りの会場にエントリーするとして計算した結果が上記の表になります。
全国満遍なく最寄りの会場に割り振られていますね
ひょっとしたら、追加公演などもあるかもしれませんが、当選倍率に関しては初回発表時の情報にて考えていきます。
それでは気になる当選倍率を計算していきましょう!
気になる当選倍率を計算!
それでは上で各会場ごとに合計しました収容人数とエントリー数を元に計算した福山雅治2020年ライブツアーの当選倍率予想はコチラです!
会場 | 座席数 | エントリー概算 | 倍率(1人2枚) | 倍率(1人4枚) |
---|---|---|---|---|
長野ビッグハット(長野) | 16,000 | 11,771 | 1.47 | 2.94 |
真駒内セキスイハイムスーパーアリーナ(北海道) | 20,048 | 5,669 | 0.57 | 1.13 |
横浜アリーナ(神奈川) | 34,000 | 35,658 | 2.10 | 4.20 |
宮城セキスイハイムスーパーアリーナ(宮城) | 14,126 | 4,436 | 0.63 | 1.26 |
神戸ワールド記念ホール(兵庫) | 32,000 | 35,472 | 2.22 | 4.43 |
朱鷺メッセ(新潟) | 20,000 | 6,500 | 0.65 | 1.30 |
マリンメッセ福岡(福岡) | 45,000 | 13,739 | 0.61 | 1.22 |
愛媛県武道館(愛媛) | 13,064 | 2,551 | 0.39 | 0.78 |
広島グリーンアリーナ(広島) | 30,000 | 8,705 | 0.58 | 1.16 |
日本ガイシホール(愛知) | 20,000 | 14,000 | 1.40 | 2.80 |
鹿児島アリーナ(鹿児島) | 11,400 | 3,000 | 0.53 | 1.05 |
日本武道館(東京) | 28,942 | 32,000 | 2.21 | 4.42 |
松江市総合体育館(島根) | 9,400 | 3,000 | 0.64 | 1.28 |
グランメッセ熊本(熊本) | 20,000 | 6,000 | 0.60 | 1.20 |
高知県立体育館(高知) | 9,288 | 1,500 | 0.32 | 0.65 |
富山市総合体育館(富山) | 12,000 | 8,000 | 1.33 | 2.67 |
函館アリーナ(北海道) | 10,000 | 2,800 | 0.56 | 1.12 |
盛岡タカヤマアリーナ(岩手) | 10,116 | 3,200 | 0.63 | 1.27 |
アスティとくしま(徳島) | 10,000 | 2,000 | 0.40 | 0.80 |
365,384 | 200,000 |
このような倍率予想となりました!
一番当選倍率予想が高かったのは、神戸ワールド記念ホールで、2枚応募の場合で2.22倍、4枚応募の場合で4.43倍、という結果になりました!
※当選倍率が4.43倍というのは、およそ4.43人に一人が当選する確率となります。
一方、一番当選倍率予想が低かったのは、高知県立体育館で、2枚応募の場合で.32倍、4枚応募の場合で.65倍になります!
これはお住まいの地域のファン数に比べて、高知県立体育館のキャパが多かったことにより、このような倍率になったのかと思われます。
よって、計算上におきましては高知県立体育館が一番当選しやすい会場ということになりました。
アリーナクラスが43公演もあることから、観客動員数がかなり多いため当選倍率自体はかなり低い予想となっています。
これは30周年を迎え、希望者全員が当選するくらいのボーナスステージかもしれません!
でも、今回の計算は曜日なども考慮していませんので数字はある程度前後するかと思われます。
計算においては上記のような当選倍率と予想しましたが、あくまでも計算上においての数字だとご認識ねがいます。
福山雅治2020年ライブツアー 当落結果は?
それではこちらでは「WE’RE BROS. TOUR 2020-2021
」の開催におきましてファンの皆さんの声をまとめていきたいと思います。
当落結果が出るまではファンの皆さんの最新の声を載せておきますね。
当落結果が出れば、ファンの方から続々と結果がつぶやかれていきます。
ファンの皆さんが無事に当選するのをお祈りします。
やっぱり多くのファンから愛されている福山雅治2020年ライブツアーだけに熱いコメントが多いですね!
福山雅治2020年ライブツアーのチケット当選倍率予想と当落結果まとめ
今回は福山雅治2020年ライブツアーの日程と申し込み日。各会場毎の当選倍率予想をお届けしました。
当落結果が出ましたらファンの声も届けていきます。
皆さんも無事に当選されることをお祈りいたします。
最後までご覧いただきありがとうございました!
今回の記事の内容はご参考になりましたでしょうか。
今後とも色んな内容をご紹介していきますので宜しくおねがいします!
以上、「福山雅治ライブ2020-2021の当選倍率予想は?当落結果も!」でした。
今回の記事の内容はご参考になりましたでしょうか。
今後とも色んな内容をご紹介していきますので宜しくおねがいします!
以上、「福山雅治ライブ2020-2021の当選倍率予想は?当落結果も!」でした。
ライブや音楽好きのあなたにオススメ情報です!
これらのライブ映像がdTVで独占公開中!
今なら期間限定視聴できるチャンス!
しかも初回31日間は無料なのでライブ映像をたっぷりご堪能してみてください!
他にも多数のアーティストが楽しめますよ!
↓↓↓豪華ラインナップはこちら↓↓↓
それに音楽以外にも映画やドラマやアニメも楽しめます。
まずは無料視聴をお試ししてみてください♪
dTV公式ホームページ
ABOUT ME
スポンサーリンク