スポンサーリンク
ゴールデンボンバー(金爆)の2020年ライブツアーの開催が決定しました!
2020年はパシフィコ横浜を皮切りに、全29会場、全38公演での日程となっています!
そこで今回はゴールデンボンバー(金爆)2020年ライブツアーの日程と当選倍率予想、そして当落結果をお届けします。
そのツアータイトルは『ゴールデンボンバー全国ツアー2020』。
2019年には47都道府県ツアーを開催した金爆が2020年も全国で暴れまわります!
そんなゴールデンボンバー(金爆)2020年ライブツアーの当選倍率予想はいかに!?
それでは行ってみましょう。
コンテンツ
勝利の女神:NIKKE
Level Infinite無料posted withアプリーチ
ゴールデンボンバー(金爆)2020年ライブツアー スケジュール日程
それではまず、「ゴールデンボンバー全国ツアー2020」の日程をまとめていきましょう。
日程 | 会場 | 開演 |
---|---|---|
3月5日(木) | 府中の森芸術劇場 どりーむホール(東京) | 16:00 |
3月18日(水) | 新潟県民会館(新潟) | 18:30 |
3月20日(金) | 金沢歌劇座(石川) | 17:00 |
3月22日(日) | 神戸国際会館こくさいホール(兵庫) | 17:00 |
3月28日(土) | 沖縄コンベンションセンター(沖縄) | 17:00 |
3月29日(日) | 沖縄コンベンションセンター(沖縄) | 16:00 |
4月4日(土) | 四日市市民文化会館(三重) | 17:00 |
4月5日(日) | 静岡市民文化会館(静岡) | 17:00 |
4月8日(水) | 森のホール21(千葉) | 18:30 |
4月11日(土) | ホクト文化ホール(長野) | 17:00 |
4月12日(日) | 富山オーバード・ホール(富山) | 17:00 |
4月18日(土) | 周南市文化会館(山口) | 17:00 |
4月19日(日) | 米子コンベンションセンター(鳥取) | 17:00 |
4月22日(水) | コーチャンフォー釧路文化ホール(北海道) | 18:30 |
4月24日(金) | 札幌文化芸術劇場hitaru(北海道) | 18:30 |
4月25日(土) | 札幌文化芸術劇場hitaru(北海道) | 16:00 |
4月28日(火) | 広島文化学園HBGホール(広島) | 18:30 |
4月29日(水) | 広島文化学園HBGホール(広島) | 16:00 |
5月2日(土) | 和歌山県民文化会館(和歌山) | 17:00 |
5月3日(日) | ロームシアター京都(京都) | 17:00 |
5月6日(水) | 松山ひめぎんホール(愛媛) | 17:00 |
5月12日(火) | 名古屋国際会議場センチュリーホール(愛知) | 18:30 |
5月13日(水) | 名古屋国際会議場センチュリーホール(愛知) | 18:30 |
5月17日(日) | 仙台サンプラザホール(宮城) | 17:00 |
5月18日(月) | 仙台サンプラザホール(宮城) | 18:30 |
5月30日(土) | 市民会館シアーズホーム夢ホール(熊本) | 17:30 |
5月31日(日) | 鹿児島市民文化ホール(鹿児島) | 17:30 |
6月4日(木) | 大宮ソニックシティ(埼玉) | 18:30 |
6月5日(金) | とうほう・みんなの文化センター(福島) | 18:30 |
6月7日(日) | リンクステーションホール青森(青森) | 18:30 |
6月30日(火) | 大阪城ホール(大阪) | 18:30 |
7月1日(水) | 大阪城ホール(大阪) | 18:30 |
7月4日(土) | 福岡国際センタ―(福岡) | 17:00 |
7月5日(日) | 福岡国際センタ―(福岡) | 16:00 |
7月18日(土) | ヤマダグリーンドーム前橋(群馬) | 17:00 |
7月19日(日) | ヤマダグリーンドーム前橋(群馬) | 16:00 |
7月21日(火) | ぴあアリーナMM(神奈川) | 18:30 |
7月22日(水) | ぴあアリーナMM(神奈川) | 18:30 |
府中の森芸術劇場 どりーむホール を皮切りに全29会場、全38公演での開催!
そしてラスト会場はぴあアリーナMMとなっています。
多くのゴールデンボンバー(金爆)ファンで盛り上がるコンサートになりますね!
ゴールデンボンバー(金爆)2020年ライブツアーのチケット先行申し込み日と当落発表日は?
ここでは「ゴールデンボンバー全国ツアー2020」のチケット先行申し込み日と当落発表日をまとめていきますね。
チケット先行申し込み期間
《チケット先行申し込み期間》
◎【FC[マルキン]先行】
受付期間:
お申し込み対象公演:2020年3月18日(水)新潟公演~2020年6月7日(日)青森公演まで計29公演
エントリー期間:2019年11月22日(金)15:00~2019年12月2日(月)23:59
当落確認+入金期間:2019年12月6日(金)15:00~2019年12月11日(水)23:00
制限枚数:各公演お一人様2枚
チケット先行申し込み当落発表日
《チケット先行申し込み当落発表日》
当落発表:未公表
チケット料金
《チケット料金》
全席指定:7,150円(税込)
先行申し込みに関しては、下記のアドレスより申し込み可能となっています!
https://gbmarukin.com/contents/783
ゴールデンボンバー(金爆)2020年ライブツアー 当選倍率予想!
それではさっそくですが、「ゴールデンボンバー全国ツアー2020」の当選倍率を予想していきましょう。
倍率を計算するにあたっては、各会場の動員数に対し、全国のゴールデンボンバー(金爆)ファンがお住まいの最寄りの会場にエントリーすると仮定しています。
※ゴールデンボンバー(金爆)のファンクラブは、正式にファンクラブ会員数を公表していません。
ですが、ネット上での書き込みや過去のコンサートの動員数などを考慮しますと、4万人程度のファンクラブかと推測されます。
そのような状況から、今回はファンの数を4万人くらいと想定して計算していきましょう。
この数字を各都道府県ごとに分けて計算していきますね。
それでは行ってみましょう!
会場のキャパ数
ではまず、会場のキャパ数を見てみましょう。
日程 | 会場 | 座席数 |
---|---|---|
3月5日(木) | 府中の森芸術劇場 どりーむホール(東京) | 2,027 |
3月18日(水) | 新潟県民会館(新潟) | 1,730 |
3月20日(金) | 金沢歌劇座(石川) | 1,919 |
3月22日(日) | 神戸国際会館こくさいホール(兵庫) | 2,112 |
3月28日(土) | 沖縄コンベンションセンター(沖縄) | 4,120 |
3月29日(日) | 沖縄コンベンションセンター(沖縄) | 4,120 |
4月4日(土) | 四日市市民文化会館(三重) | 1,786 |
4月5日(日) | 静岡市民文化会館(静岡) | 1,968 |
4月8日(水) | 森のホール21(千葉) | 1,955 |
4月11日(土) | ホクト文化ホール(長野) | 2,173 |
4月12日(日) | 富山オーバード・ホール(富山) | 2,200 |
4月18日(土) | 周南市文化会館(山口) | 1,800 |
4月19日(日) | 米子コンベンションセンター(鳥取) | 2,004 |
4月22日(水) | コーチャンフォー釧路文化ホール(北海道) | 1,524 |
4月24日(金) | 札幌文化芸術劇場hitaru(北海道) | 2,302 |
4月25日(土) | 札幌文化芸術劇場hitaru(北海道) | 2,302 |
4月28日(火) | 広島文化学園HBGホール(広島) | 2,001 |
4月29日(水) | 広島文化学園HBGホール(広島) | 2,001 |
5月2日(土) | 和歌山県民文化会館(和歌山) | 2,000 |
5月3日(日) | ロームシアター京都(京都) | 2,000 |
5月6日(水) | 松山ひめぎんホール(愛媛) | 3,000 |
5月12日(火) | 名古屋国際会議場センチュリーホール(愛知) | 3,000 |
5月13日(水) | 名古屋国際会議場センチュリーホール(愛知) | 3,000 |
5月17日(日) | 仙台サンプラザホール(宮城) | 2,054 |
5月18日(月) | 仙台サンプラザホール(宮城) | 2,054 |
5月30日(土) | 市民会館シアーズホーム夢ホール(熊本) | 1,591 |
5月31日(日) | 鹿児島市民文化ホール(鹿児島) | 1,990 |
6月4日(木) | 大宮ソニックシティ(埼玉) | 2,505 |
6月5日(金) | とうほう・みんなの文化センター(福島) | 1,752 |
6月7日(日) | リンクステーションホール青森(青森) | 2,031 |
6月30日(火) | 大阪城ホール(大阪) | 16,000 |
7月1日(水) | 大阪城ホール(大阪) | 16,000 |
7月4日(土) | 福岡国際センタ―(福岡) | 10,000 |
7月5日(日) | 福岡国際センタ―(福岡) | 10,000 |
7月18日(土) | ヤマダグリーンドーム前橋(群馬) | 20,000 |
7月19日(日) | ヤマダグリーンドーム前橋(群馬) | 20,000 |
7月21日(火) | ぴあアリーナMM(神奈川) | 10,000 |
7月22日(水) | ぴあアリーナMM(神奈川) | 10,000 |
総合計 | 179,021 |
全29会場、全38公演での想定キャパは179,021ほどになります!
このキャパ数を元に、当選倍率予想を進めていきます。
地域別エントリー数
まずは全国のゴールデンボンバー(金爆)ファンを地域別に割り振って割り出しました。
それではその計算結果はこちらになります!
地域 | 収容人数 | エントリー |
---|---|---|
北海道地方 | 6,128 | 1,694 |
東北地方 | 11,540 | 2,827 |
関東地方 | 66,487 | 13,532 |
中部地方 | 12,341 | 6,754 |
近畿地方 | 39,898 | 7,094 |
中国地方 | 7,806 | 2,341 |
四国地方 | 3,000 | 1,210 |
九州地方 | 31,821 | 4,548 |
合計 | 179,021 | 40,000 |
全国のゴールデンボンバー(金爆)ファンが最寄りの会場にエントリーするとして計算した結果が上記の表になります。
全国満遍なく最寄りの会場に割り振られていますね
ひょっとしたら、追加公演などもあるかもしれませんが、当選倍率に関しては初回発表時の情報にて考えていきます。
それでは気になる当選倍率を計算していきましょう!
気になる当選倍率を計算!
それでは上で各会場ごとに合計しました収容人数とエントリー数を元に計算したゴールデンボンバー(金爆)2020年ライブツアーの当選倍率予想はコチラです!
会場 | 座席数 | エントリー概算 | 倍率(1人2枚) | 倍率(1人4枚) |
---|---|---|---|---|
府中の森芸術劇場 どりーむホール(東京) | 2,027 | 380 | 0.37 | 0.75 |
新潟県民会館(新潟) | 1,730 | 450 | 0.52 | 1.04 |
金沢歌劇座(石川) | 1,919 | 450 | 0.47 | 0.94 |
神戸国際会館こくさいホール(兵庫) | 2,112 | 450 | 0.43 | 0.85 |
沖縄コンベンションセンター(沖縄) | 8,240 | 1,200 | 0.29 | 0.58 |
四日市市民文化会館(三重) | 1,786 | 450 | 0.50 | 1.01 |
静岡市民文化会館(静岡) | 1,968 | 1,200 | 1.22 | 2.44 |
森のホール21(千葉) | 1,955 | 350 | 0.36 | 0.72 |
ホクト文化ホール(長野) | 2,173 | 1,200 | 1.10 | 2.21 |
富山オーバード・ホール(富山) | 2,200 | 1,200 | 1.09 | 2.18 |
周南市文化会館(山口) | 1,800 | 500 | 0.56 | 1.11 |
米子コンベンションセンター(鳥取) | 2,004 | 600 | 0.60 | 1.20 |
コーチャンフォー釧路文化ホール(北海道) | 1,524 | 450 | 0.59 | 1.18 |
札幌文化芸術劇場hitaru(北海道) | 4,604 | 1,244 | 0.54 | 1.08 |
広島文化学園HBGホール(広島) | 4,002 | 1,241 | 0.62 | 1.24 |
和歌山県民文化会館(和歌山) | 2,000 | 450 | 0.45 | 0.90 |
ロームシアター京都(京都) | 2,000 | 450 | 0.45 | 0.90 |
松山ひめぎんホール(愛媛) | 3,000 | 1,210 | 0.81 | 1.61 |
名古屋国際会議場センチュリーホール(愛知) | 6,000 | 3,154 | 1.05 | 2.10 |
仙台サンプラザホール(宮城) | 4,108 | 900 | 0.44 | 0.88 |
市民会館シアーズホーム夢ホール(熊本) | 1,591 | 200 | 0.25 | 0.50 |
鹿児島市民文化ホール(鹿児島) | 1,990 | 299 | 0.30 | 0.60 |
大宮ソニックシティ(埼玉) | 2,505 | 400 | 0.32 | 0.64 |
とうほう・みんなの文化センター(福島) | 1,752 | 450 | 0.51 | 1.03 |
リンクステーションホール青森(青森) | 2,031 | 577 | 0.57 | 1.14 |
大阪城ホール(大阪) | 32,000 | 5,294 | 0.33 | 0.66 |
福岡国際センタ―(福岡) | 20,000 | 2,849 | 0.28 | 0.57 |
ヤマダグリーンドーム前橋(群馬) | 40,000 | 8,902 | 0.45 | 0.89 |
ぴあアリーナMM(神奈川) | 20,000 | 3,500 | 0.35 | 0.70 |
179,021 | 40,000 |
このような倍率予想となりました!
一番当選倍率予想が高かったのは、静岡市民文化会館で、2枚応募の場合で1.22倍という結果になりました!
※当選倍率が1.22倍というのは、およそ1.22人に一人が当選する確率となります。
一方、一番当選倍率予想が低かったのは、市民会館シアーズホーム夢ホールで、2枚応募の場合で0.25倍になります!
これはお住まいの地域のファン数に比べて、市民会館シアーズホーム夢ホールのキャパが多かったことにより、このような倍率になったのかと思われます。
よって、計算上におきましては市民会館シアーズホーム夢ホールが一番当選しやすい会場ということになりました。”
ファンクラブ数の人数に比べて全会場のキャパ数が多いことから、ファンクラブ会員の場合はほとんど落選しない計算になります。
※ファンクラブ「マルキン」限定公演などの指定もありますが、今回はすべてごちゃまぜで計算しています。
でも、今回の計算は曜日なども考慮していませんので数字はある程度前後するかと思われます。
計算においては上記のような当選倍率と予想しましたが、あくまでも計算上においての数字だとご認識ねがいます。
ゴールデンボンバー(金爆)2020年ライブツアー 当落結果は?
それではこちらでは「ゴールデンボンバー全国ツアー2020」の開催におきましてファンの皆さんの声をまとめていきたいと思います。
当落結果が出るまではファンの皆さんの最新の声を載せておきますね。
当落結果が出れば、ファンの方から続々と結果がつぶやかれていきます。
ファンの皆さんが無事に当選するのをお祈りします。
やっぱり多くのファンから愛されているゴールデンボンバー(金爆)2020年ライブツアーだけに熱いコメントが多いですね!
ゴールデンボンバー(金爆)2020年ライブツアーのチケット当選倍率予想と当落結果まとめ
今回はゴールデンボンバー(金爆)2020年ライブツアーの日程と申し込み日。各会場毎の当選倍率予想をお届けしました。
当落結果が出ましたらファンの声も届けていきます。
皆さんも無事に当選されることをお祈りいたします。
最後までご覧いただきありがとうございました!
今回の記事の内容はご参考になりましたでしょうか。
今後とも色んな内容をご紹介していきますので宜しくおねがいします!
以上、「ゴールデンボンバー(金爆)ライブ2020の当選倍率予想がヤバイ?当落結果も!」でした。
今回の記事の内容はご参考になりましたでしょうか。
今後とも色んな内容をご紹介していきますので宜しくおねがいします!
以上、「ゴールデンボンバー(金爆)ライブ2020の当選倍率予想がヤバイ?当落結果も!」でした。
ライブや音楽好きのあなたにオススメ情報です!
これらのライブ映像がdTVで独占公開中!
今なら期間限定視聴できるチャンス!
しかも初回31日間は無料なのでライブ映像をたっぷりご堪能してみてください!
他にも多数のアーティストが楽しめますよ!
↓↓↓豪華ラインナップはこちら↓↓↓
それに音楽以外にも映画やドラマやアニメも楽しめます。
まずは無料視聴をお試ししてみてください♪
dTV公式ホームページ
ABOUT ME
スポンサーリンク