スポンサーリンク
2019年も夏休み(盆休み)を間近にひかえ、旅行の予定やテーマパークへ遊びに行く予定の方も多いのではないでしょうか。
そこで気になるのは高速道路や一般道路の渋滞ですよね。
今回は2019年夏休み(盆休み)の東名高速の渋滞予測やピーク日がいつなのか、そして渋滞や事故などのリアルタイム情報をお届けします。
せっかく楽しい旅行なのに渋滞に巻き込まれたら疲れますしイライラしてしまいますよね。
東名高速も例年、混雑が多い高速道路となっています。
出来る限り、こういった渋滞予想を考慮して、上手に渋滞を避けていきましょう。
それでは2019年夏休み(盆休み)の東名高速渋滞予測をご参考ください。
コンテンツ
勝利の女神:NIKKE
Level Infinite無料posted withアプリーチ
東名高速道路の2019年夏休み(盆休み)渋滞ピーク日やUターンラッシュは?
ここでは東名高速道路の2019年夏休み(盆休み)における渋滞ピーク日やUターンラッシュがいつなのかをまとめていきます。
夏はプールや海水浴、遊園地など人気のスポットは多くのお客さんで賑わいます。
2019年もお盆休みの時期において、土日とお盆休みの間の日を有休にすることで、
まさかの大型連休になる人もいそうですね。
夏休みやお盆休みの間のスケジュールは今の間にチェックしておきましょう。
2019年の土日は下記となります。
2019年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2019年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2019年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2019年は7月20日(土)、7月21日(日)、
7月27日(土)、7月28日(日)、
8月3日(土)、8月4日(日)、
8月10日(土)、8月11日(日)、8月12日(月)、
8月17日(土)、8月18日(日)
が土日祝で混雑しやすい日となるでしょう。
特にお盆休みである8月11日(日)、8月12日(月)は大混雑することが予想されます。
予定を調整できる方は、混雑しやすい日は避けることも視野に入れて日程調整をすることをオススメします。
東名高速道路も上記のピーク日が最も渋滞予測区域が多くなっています。
もちろん、ピーク日と予想される日であっても時間帯によっては車が少なくなる時間があるかもしれません。
もちろん、ピーク日と予想される日であっても時間帯によっては車が少なくなる時間があるかもしれません。
東名川崎IC~海老名JCT間は早朝から混雑が予想されます。
遠出をお考えの方は出発の時間をよく検討してくださいね。
東京⇔名古屋間の移動の場合は、状況によっては中央自動車道を利用した方が良いかもしれませんね。
どちらのルートが良いか見比べてご検討ください。
中央道の夏休み渋滞予測2019!ピーク予想やリアルタイム情報も!2019年も夏休み(盆休み)を間近にひかえ、旅行の予定やテーマパークへ遊びに行く予定の方も多いのではないでしょうか。
そこで気になるの...
できるだけ渋滞予測の区域や時間帯を避けての移動を考慮してくださいね。
東名高速道路の2019年夏休み(盆休み)渋滞予測
それでは、2019年夏休み(盆休み)の東名高速道路の渋滞予測をまとめていきます。
例年の渋滞が多い区間や日程を参考に渋滞が予想される箇所を記載しています。
渋滞しやすい区域や時間帯を上手に避けるようにしてください。
日付 | 方向 | 渋滞の先頭位置 | 渋滞発生時間帯 | ピーク時間 | ピーク渋滞長 | 所要時間 | 渋滞発生区間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8月8日(木) | 上り | 東京IC付近 | 5:00〜13:00 | 6時 | 10km | 約40分 | 横浜青葉IC⇒東京IC |
8月8日(木) | 上り | 大和TN付近 | 14:00〜22:00 | 17時 | 25km | 約1時間0分 | 秦野中井IC⇒横浜町田IC |
8月8日(木) | 下り | 大和TN付近 | 6:00〜15:00 | 8時 | 15km | 約40分 | 東名川崎IC⇒海老名JCT |
8月9日(金) | 下り | 岡崎IC付近 | 16:00〜20:00 | 17時 | 10km | 約25分 | 音羽蒲郡IC⇒豊田JCT |
8月9日(金) | 下り | 東名三好IC付近 | 16:00〜20:00 | 17時 | 10km | 約25分 | 豊田JCT⇒東名三好IC |
8月9日(金) | 下り | 一宮IC付近 | 7:00〜翌1:00 | 9時 | 15km | 約40分 | 小牧JCT⇒一宮JCT |
8月9日(金) | 上り | 東京IC付近 | 5:00〜14:00 | 6時 | 10km | 約40分 | 横浜青葉IC⇒東京IC |
8月9日(金) | 上り | 大和TN付近 | 14:00〜22:00 | 17時 | 25km | 約1時間0分 | 秦野中井IC⇒横浜町田IC |
8月9日(金) | 下り | 大和TN付近 | 5:00〜20:00 | 11時 | 25km | 約1時間0分 | 東京IC⇒海老名JCT |
8月10日(土) | 上り | 岡崎IC付近 | 9:00〜13:00 | 10時 | 10km | 約25分 | 豊田IC⇒岡崎IC |
8月10日(土) | 上り | 小牧JCT付近 | 6:00〜10:00 | 7時 | 10km | 約25分 | 一宮IC⇒小牧JCT |
8月10日(土) | 下り | 豊田JCT付近 | 7:00〜13:00 | 8時 | 15km | 約40分 | 音羽蒲郡IC⇒豊田JCT |
8月10日(土) | 下り | 豊田JCT付近 | 16:00〜20:00 | 17時 | 10km | 約25分 | 岡崎IC⇒豊田JCT |
8月10日(土) | 下り | 尾西BS付近 | 6:00〜19:00 | 8時 | 20km | 約50分 | 小牧JCT⇒岐阜羽島IC |
8月10日(土) | 上り | 東京IC付近 | 5:00〜13:00 | 6時 | 10km | 約40分 | 横浜青葉IC⇒東京IC |
8月10日(土) | 上り | 大和TN付近 | 14:00〜22:00 | 17時 | 30km | 約1時間15分 | 大井松田IC⇒横浜町田IC |
8月10日(土) | 下り | 秦野中井IC付近 | 前18:00〜16:00 | 6時 | 40km | 約1時間40分 | 東京IC⇒秦野中井IC |
8月10日(土) | 下り | 都夫良野TN付近 | 3:00〜14:00 | 5時 | 20km | 約50分 | 厚木IC⇒御殿場IC |
8月11日(日) | 上り | 岡崎IC付近 | 9:00〜13:00 | 10時 | 10km | 約25分 | 豊田IC⇒岡崎IC |
8月11日(日) | 下り | 豊田JCT付近 | 8:00〜12:00 | 9時 | 10km | 約25分 | 岡崎IC⇒豊田JCT |
8月11日(日) | 下り | 豊田JCT付近 | 15:00〜19:00 | 16時 | 10km | 約25分 | 岡崎IC⇒豊田JCT |
8月11日(日) | 下り | 尾西BS付近 | 6:00〜19:00 | 8時 | 20km | 約50分 | 小牧JCT⇒岐阜羽島IC |
8月11日(日) | 上り | 大和TN付近 | 13:00〜23:00 | 17時 | 25km | 約1時間0分 | 秦野中井IC⇒横浜町田IC |
8月11日(日) | 上り | 都夫良野TN付近 | 14:00〜22:00 | 16時 | 15km | 約40分 | 御殿場JCT⇒大井松田IC |
8月11日(日) | 下り | 秦野中井IC付近 | 4:00〜14:00 | 6時 | 30km | 約1時間15分 | 東名川崎IC⇒秦野中井IC |
8月12日(月) | 上り | 岡崎IC付近 | 9:00〜13:00 | 10時 | 10km | 約25分 | 豊田IC⇒岡崎IC |
8月12日(月) | 下り | 豊田JCT付近 | 8:00〜12:00 | 9時 | 10km | 約25分 | 岡崎IC⇒豊田JCT |
8月12日(月) | 下り | 豊田JCT付近 | 15:00〜20:00 | 16時 | 15km | 約40分 | 音羽蒲郡IC⇒豊田JCT |
8月12日(月) | 上り | 大和TN付近 | 13:00〜23:00 | 17時 | 25km | 約1時間0分 | 秦野中井IC⇒横浜町田IC |
8月12日(月) | 上り | 都夫良野TN付近 | 14:00〜22:00 | 16時 | 15km | 約40分 | 御殿場JCT⇒大井松田IC |
8月12日(月) | 下り | 秦野中井IC付近 | 5:00〜16:00 | 8時 | 30km | 約1時間15分 | 東名川崎IC⇒秦野中井IC |
8月13日(火) | 上り | 大和TN付近 | 13:00〜23:00 | 17時 | 25km | 約1時間0分 | 秦野中井IC⇒横浜町田IC |
8月13日(火) | 上り | 都夫良野TN付近 | 15:00〜21:00 | 16時 | 10km | 約25分 | 御殿場IC⇒大井松田IC |
8月13日(火) | 下り | 大和TN付近 | 5:00〜15:00 | 7時 | 15km | 約40分 | 東名川崎IC⇒海老名JCT |
8月14日(水) | 上り | 大和TN付近 | 13:00〜23:00 | 17時 | 25km | 約1時間0分 | 秦野中井IC⇒横浜町田IC |
8月14日(水) | 上り | 都夫良野TN付近 | 15:00〜21:00 | 16時 | 10km | 約25分 | 御殿場IC⇒大井松田IC |
8月14日(水) | 下り | 大和TN付近 | 5:00〜14:00 | 7時 | 15km | 約40分 | 東名川崎IC⇒海老名JCT |
8月15日(木) | 上り | 大和TN付近 | 13:00〜23:00 | 17時 | 25km | 約1時間0分 | 秦野中井IC⇒横浜町田IC |
8月15日(木) | 上り | 都夫良野TN付近 | 15:00〜21:00 | 16時 | 10km | 約25分 | 御殿場IC⇒大井松田IC |
8月15日(木) | 下り | 大和TN付近 | 6:00〜14:00 | 8時 | 15km | 約40分 | 東名川崎IC⇒海老名JCT |
8月16日(金) | 上り | 大和TN付近 | 13:00〜23:00 | 16時 | 30km | 約1時間15分 | 秦野中井IC⇒横浜町田IC |
8月16日(金) | 上り | 都夫良野TN付近 | 15:00〜21:00 | 16時 | 10km | 約25分 | 御殿場IC⇒大井松田IC |
8月16日(金) | 下り | 大和TN付近 | 6:00〜14:00 | 10時 | 20km | 約50分 | 東京IC⇒海老名JCT |
8月17日(土) | 上り | 大和TN付近 | 13:00〜23:00 | 17時 | 35km | 約1時間25分 | 御殿場IC⇒横浜町田IC |
8月17日(土) | 上り | 都夫良野TN付近 | 15:00〜21:00 | 16時 | 10km | 約25分 | 御殿場IC⇒大井松田IC |
8月17日(土) | 下り | 大和TN付近 | 5:00〜15:00 | 9時 | 20km | 約50分 | 東京IC⇒海老名JCT |
8月18日(日) | 上り | 大和TN付近 | 13:00〜23:00 | 16時 | 30km | 約1時間15分 | 大井松田IC⇒横浜町田IC |
8月18日(日) | 上り | 都夫良野TN付近 | 15:00〜21:00 | 16時 | 10km | 約25分 | 御殿場IC⇒大井松田IC |
8月18日(日) | 下り | 大和TN付近 | 6:00〜13:00 | 8時 | 15km | 約40分 | 東名川崎IC⇒海老名JCT |
2019年夏休み(盆休み)の東名高速道路の渋滞予測は上記となります。
但し、事故や故障車が発生すれば、上記以外の渋滞も十分に考えられます。
長距離移動の予定がある方は、時間に余裕を持って行動することをおすすめします。
東名高速道路のリアルタイム情報も!
ここでは東名高速道路のリアルタイム情報をお届けします。
2019年夏休み(盆休み)の東名高速の渋滞予測は上記で記載したようになっていますが、突然の故障車などはやっぱりリアルタイム情報が大事となります。
出来る限り最新の情報をキャッチして、渋滞突入する前にパーキングエリアでトイレに行くなどを考慮してくださいね。
こちらでリアルタイム渋滞情報を閲覧できますのでご参考ください。
東名高速のリアルタイム情報はこちらでチェック!
Tweets by Nexco中部公式
東名高速道路の2019年夏休み(盆休み)渋滞予測まとめ
今回は東名高速道路の2019年夏休み(盆休み)の渋滞予測や、混雑ピーク日とUターンラッシュ日、そしてリアルタイム情報などをお届けしました。
渋滞に巻き込まれると時間ももったいないですし、体力的にも精神的にも疲れてしまいます。
今回紹介しましたように東名高速道路の渋滞予測を上手く活用して、日程を調整したりルートを変更したりするのにご活用ください。
普段の疲れを取るためにゆっくり休養する方、家族サービスでお出かけする方。
皆さん、それぞれ夏休み(盆休み)の過ごし方は違いますが、安全で楽しい夏休み(盆休み)をお過ごしください。
以上、「東名高速の夏休み(盆休み)渋滞予測2019!ピーク予想やリアルタイム情報も!」でした!
皆さん、それぞれ夏休み(盆休み)の過ごし方は違いますが、安全で楽しい夏休み(盆休み)をお過ごしください。
以上、「東名高速の夏休み(盆休み)渋滞予測2019!ピーク予想やリアルタイム情報も!」でした!
夏休みに観光地へ遊びに行かれる方にお伝えしたいコトがあります!
どこにいくにも紫外線が気になる季節になりました。
日焼け止めクリームや日傘で日差しを避ける。
今まであなたのしてきた日焼け対策はどんなものですか?
「対策はしてきたつもりだけど・・・
けど、クリームはニオイが気になるし、
やっぱり焼けちゃってアトが大変・・・」
日焼け止めクリームはニオイが気になったり、汗で流れたりしてしまいます。
それに反射した紫外線対策は日傘では防げていなかった・・・
そう、今までのケアでは不十分だったんです!
今までの対策は穴だらけで紫外線はお肌に届いていたのです。
でも今ではサプリメントを飲むことでケアできるから、全身ムラなく日焼け対策できるんです!
ホンマでっかTVでも話題になった日焼け止め成分「ニュートロックスサン」を推奨量配合!
飲む日焼け止めはとても便利でこの季節は必需品です!
ニオイも気にならないし汗や水で流れないので良いですね。
男性にも女性にもオススメですよ!
ABOUT ME
スポンサーリンク